【株式運用状況】
| 正直言って僕には優良で値上がりが確実な株を見つけることが出来ません。仮に見つけたと思っても、そこには好き嫌いや先入観が否めないのです。 ですが、株で儲けたい・・・では僕はどうしているか。
|
| 【以下は現在の僕の株式保有状況(平成24年1月3日現在)】 ボロボロです。ボロボロですが赤字でも堂々と公表している管理人は素敵です。自画自賛の大バカ野郎です。株価が暴落しても逃げ足が遅いというか、大丈夫!大丈夫!と能天気に考えてしまった恥ずかしい結果です。説得力まったくなしです。 今はただ既に買ったものは塩漬けと新規に買い増すだけで売ることないですね。 |
| 名 称(コード) | 購入日 | 取得単価 | 株数 | 取得価格 | 現在株価 | 増減 |
| ANA(9202) | 03.11.20 | 252 | 1000 | 252,000 | ||
| サンリオ(8136) | 05.11.30 | 1,320 | 100 | 132,000 | ||
| SBIホールディングス(8473) | 06.01.04 | 81,000 | 1 | 81,000 | ||
| サンリオ(8136) | 06.03.06 | 1,650 | 100 | 165,000 | ||
| ANA(9202) | 06.03.20 | 421 | 1,000 | 421,000 | ||
| 図研(6947) | 06.04.25 | 1,315 | 100 | 131,500 | ||
| スリーエフ(7544) | 06.07.13 | 975 | 100 | 97,500 | ||
| キムラユニティー(9368) | 06.12.21 | 1,286 | 100 | 128,600 | ||
| フコク(5185) | 07..02.08 | 1,381 | 100 | 138,100 | ||
| ゼンショー(7550) | 07.05.15 | 1111 | 100 | 111,100 | ||
| 愛眼(9854) | 07.06.11 | 941 | 100 | 94,100 | ||
| テクノアソシエ(8249) | 07.07.19 | 1561 | 100 | 156,100 | ||
| 高周波熱錬(5976) | 07.08.10 | 1,561 | 100 | 156,100 | ||
| マクドナルド(2702) | 07.08.29 | 1957 | 100 | 195,700 | ||
| ファンケル(4921) | 07.10.10 | 1,460 | 100 | 146,000 | ||
| マクドナルド(2702) | 08.04.09 | 1641 | 100 | 164,100 | ||
| メガロス(2165) | 08.06.12 | 1201 | 100 | 120,100 | ||
| ANA(9202) | 08.12.02 | 329 | 1,000 | 329,000 | ||
| メガロス(2165) | 09.01.15 | 691 | 200 | 138,200 | ||
| デンソー(6902) | 09.05.11 | 2,450 | 100 | 245,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 09.06.08 | 30,850 | 1 | 30850 | ||
| ルネサンス(2378) | 09.11.12 | 301 | 100 | 30,100 | ||
| シーボン(4926) | 10.06.18 | 1,481 | 100 | 148,100 | ||
| バンダイナムコ(7832) | 10.06.25 | 789 | 100 | 78,900 | ||
| バンダイナムコ(7832) | 11.08.05 | 973 | 100 | 97,300 | ||
| 川崎重工業(7012) | 11.09.14 | 201 | 1,000 | 201,000 | ||
| 大塚HD(4578) | 11.09.15 | 2,020 | 100 | 202,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 11.11.16 | 40,600 | 1 | 40,600 | ||
| 村田製作所(6981) | 11.12.06 | 4,275 | 100 | 427,500 | ||
| 三菱商事(8058) | 12.03.21 | 2,000 | 100 | 200,000 | ||
| 豊田通商(8015) | 12.03.21 | 1,661 | 100 | 166,100 | ||
| 合 計 | ||||||
| 【過去の僕の株式保有銘柄】 |
| 名 称 | 購入日 | 購入額 | 売却日 | 売却額 | 諸手数料 | 利益(損失) |
| カッパクリエイト | 05.04.27 | 142,500 | 05.08.22 | 107,500 | 0 | 35,000 |
| ドクターシーラボ | 05.09.06 | 171,000 | 05.10.28 | 179,000 | 0 | 8,000 |
| サンリオ | 05.08.12 | 110,000 | 05.11.25 | 125,000 | 0 | 15,000 |
| サンリオ | 04.07.07 | 120,000 | 05.11.28 | 135,500 | 472 | 14,556 |
| デンソー | 05.08.22 | 285,000 | 05.12.21 | 410,000 | 472 | 124,528 |
| 森精機製作所 | 05.12.07 | 168,000 | 06.02.08 | 210,000 | 472 | 41,528 |
| オリジン東秀 | 04.02.17 | 126,800 | 06.02.16 | 301,000 | 472 | 173,728 |
| 愛眼 | 06.01.31 | 101,200 | 06.03.28 | 101,500 | 0 | 300 |
| フコク | 06.01.24 | 142,400 | 06.04.20 | 148,500 | 0 | 6,100 |
| 日本駐車場開発 | 06.01.04 | 20,940 | 06.05.25 | 27,800 | 2,100 | 4,760 |
| テクノ菱和 | 06.05.30 | 70,800 | 06.07.25 | 74,100 | 0 | 3,300 |
| エイジス | 05.11.28 | 205,500 | 06.09.22 | 259,500 | 472 | 53,528 |
| 東海ゴム工業 | 06.04.11 | 187,500 | 06.11.13 | 199,400 | 0 | 11,900 |
| バルス | 06.10.03 | 96,100 | 07.01.16 | 106,000 | 0 | 9,900 |
| ドクターシーラボ | 06.09.22 | 171,000 | 07.01.19 | 187,000 | 0 | 16,000 |
| ハウス食品 | 07.01.26 | 194,600 | 07.02.06 | 198,400 | 0 | 3,800 |
| 愛眼 | 06.07.26 | 94,500 | 07.02.16 | 95,000 | 0 | 500 |
| ファンケル | 06.11.10 | 153,500 | 07.03.26 | 177,700 | 0 | 24,200 |
| 愛眼 | 07.03.01 | 93,600 | 07.04.12 | 96,000 | 0 | 2,400 |
| ハウス食品 | 07.05.29 | 192,200 | 07.06.04 | 197,700 | 0 | 5,500 |
| テクノアソシエ | 06.10.30 | 118,100 | 07.06.18 | 144,900 | 0 | 26,800 |
| テクノアソシエ | 07.06.26 | 144,100 | 07.07.17 | 157,900 | 0 | 13,800 |
| 高周波熱錬 | 07.03.13 | 138,100 | 07.07.20 | 140,300 | 0 | 2,200 |
| 高周波熱錬 | 07.07.23 | 137,000 | 07.08.09 | 161,000 | 0 | 24,000 |
| ハウス食品 | 07.06.22 | 192,200 | 07.09.10 | 194,000 | 0 | 1,800 |
| バルス | 07.10.18 | 71,000 | 07.12.25 | 80.900 | 0 | 9,900 |
| 吉野家HD | 08.01.15 | 181,000 | 08.02.22 | 183,000 | 0 | 2,000 |
| 吉野家HD | 09.06.17 | 108,500 | 09.08.24 | 116,800 | 504 | 7,796 |
| ゼンショー | 08.03.06 | 70,700 | 10.08.26 | 79,900 | 210 | 8,990 |
| ホリプロ(MBO) | 09.07.10 | 76,200 | 12.02.07 | 105,000 | 0 | 28,800 |
| 関門海(危険察知) | 08.10.06 | 97,500 | 12.02.09 | 14,400 | 210 | 83,310 |
| 関門海(危険察知) | 08.10.07 | 89,000 | 12.02.09 | 14,400 | 210 | 74,810 |
| 合 計 | 452,494 | |||||
僕は株式の運用状況、運用結果をノートに記録として留めています。みなさんにもお勧めします。以下は僕が考えるお勧めする理由。
|
| 株主優待が魅力的な企業の株価チャートを見たことがありますか。 チャートはほとんどの場合、ある時期を頂点に周期的に波打っているのです。世間には株主優待狙いの投資法があります。また、株主優待券欲しさに超短期(権利確定前に買って、権利確定後にすぐ売る)的な投資をする人も多いのです。と言うことは、権利確定前には株価が自然と上がり、つまり『売り』の決定的なタイミングが訪れるのです。優待の権利を取るか?売買益を取るか?しあわせな悩みですね。 詳しくは【お得な株主優待】で。また、僕の株主優待券の履歴も載せてありますので参考にしてください。 |
【株の種類】
| 商 品 内 容 | メリット | デメリット | |
| 単元株 | 企業が発行する株式を100株、1000株といった単元株で売買する株式投資。株価の売却差益(キャピタルゲイン)と売買を繰り返さず定期的配当益(インカムゲイン)を目指すふたつの投資スタイルがある。 | 購入した株式が値上がりすれば売却益が得られる。また配当金や株主優待などがある。 |
購入した株式が値下がりすれば値下がり損になる。またその企業が倒産すれば株券は紙くずに。 |
| ミニ株 | 単元株の10分の1の株数で売買できる株式投資。欲しい銘柄があっても資金的に難しいときに、数万円程度から投資ができるのが特徴。 |
単元株同様、値上がり益を得られる。また、資金的に買えない銘柄でも買うことができる。 |
単元株同様、値下がり損もある。また売買委託手数料が割高。 |
| るいとう | 毎月決まった金額で株式を買い付けていく制度。株価が高いときには少なく、安いときには多く買えるため平均購入単価が抑えられる。 | 株価の値上がり益とは別に、配当金も自動的に再投資される。 |
平均購入単価が抑えられる一方、元本割れする場合も。短期的に収益を上げたい人には不向き。 |
| *株主優待・・・株主に対する還元方法のひとつ。配当金は業績によってその金額や有無が決定されるが、株主優待は業績を問わず自社製品や自社利用券などを株主に還元する。 |