トップページへ

投資信託運用状況


 

投資信託は自分のお金を自ら運用せず、専門家(ファンドマネージャー)に委託運用してもらう商品です。

不特定多数の人が投資に相乗りするため少額ですみ、いろいろな組み合わせで分散投資効果も得られます。ただし、元本保証の商品ではありませんから注意が必要です。

また、購入時には販売手数料、保有中は運用手数料(信託報酬)がかかりますので、少なくとも3年以上の中長期の運用商品と考えましょう。


【はじめての投資信託】
 
僕の初めての本格的投資はこの商品でした。

単元株を買う勇気がないときでした。

結果は下の通りです。投資信託は、長びく低金利と銀行のペイオフ、また年金運用のためには将来的に銀行預金に代わる商品かもしれません。
  
商品名 運用会社 買入額 売却額 諸費用 売買益 期間 運用率
JASDAQオープン UFJパートナーズ 45,670 53,165 1,706 5,789 157 29.5
 
ここで注目したいのは諸費用です。

前にも説明したとおりこの商品はプロによって運用されていますから、その報酬を支払わなくてはいけません。上の商品の場合、申込(買付)手数料2.1%と信託(運用)報酬1.386%がかかり、売却益には20%の源泉税(平成20年3月31日までは10%に優遇)がかかっています。

この商品の仕組み上、日経平均株価が上がったり、その商品に組み込まれた単元株が上昇しても、それが単純に基準価格(時価)に反映されにくいといえます。売買のタイミングは難しいかもしれません。

僕は今後、こういった商品を買う時は、「何%値上げしたら売る」というルールを作って運用して行きたいと思っています。

 


 

【大人気の投資信託にヘソクリを賭ける】
 
ずっと以前から気になっていた商品がありました。新聞の投資欄や金融系雑誌でおなじみの国際投信のグローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)です。

投資対象を世界主要先進国の国債、政府機関債(原則として格付けがA格以上のもの)とし、高水準で安定したインカムゲインの確保を目的とした商品です。上記のUFJパートナーズのJASDAQオープンがキャピタルゲインを目的としたものですから、全く違う商品です。

この商品の特徴は毎月配当が分配されるところです。実績で言うと、ここ3年間は毎月40円(1万口当たり)が分配されています。ヘソクリがある程度まとまったお金になるまでは、この商品を買い足していこうと思っています。

商品名 運用会社 約定日 約定単価 口 数 投資額 買付費用 投資累計 時 価
グローバル・ソブリン・
オープン(毎月分配型)
国際投信 H16.12.24 7,936 49,623 39,381 619 40,000 39,380
H17.1.12 7,792 32,084 25,000
393 65,393 63,666
H17.1.17  7,680 426 327 分配金
再投資
65,393 63,078
H17.2.17 7,889 378 298 分配金
再投資
65,393 65,092
H17.3.17 7,844 380 298 分配金
再投資
65,393 65,019
H17.4.18 7,918 379 300 分配金
再投資
65,393 65,633
H17.5.17 7,784 428 333 分配金
再投資
65,393 65,150
H17.6.17 7,782 408 317 分配金
再投資
65,393 65,451
H17.7.19 7,901 382 303 分配金
再投資
65,393 66,224
H17.8.16 7,857 50,714 39,846 626 105,865 106,718
H17.8.17 7,850 622 488 分配金
再投資
105,865 106,718
H17.9.20 7,945 616 489 105,865 109,126
H17.10.17 7,958 619 492 105,865 109,073
H17.11.17 8,061 613 494 105,865 110,484
H17.12.19 8,002 622 497 105,865 111,093
H18.1.17 8,010 623 499 105,865 111,274
H18.2.17 7,978 630 502 105,865 111,332
H18.3.17 7,940 634 503 105,865 110,646
H18.4.17 7,882 642 506 105,865 110,492
H18.5.17 7,568 744 563 105,865 107,139
H18.6.19 7,823 654 511 105,865 111,261
H18.7.18 7,842 655 513 105,865 112,016
H18.8.17 7,904 652 515 105,865 113,575
H18.9.19 8,018 645 517 105,865 115,253
H18.10.17 7,992 651 520 105,865 115,745
H18.11.17 8,061 648 522 105,865 117,645
H18.12.18 8,123 647 525 105,865 119,235
H19.1.17 8,124 649 527 105,865 119,896
H19.2.19 8,085 655 529 105,865 119,572
H19.3.19 7,995 666 532 105,865 119,391
H19.4.17 8,114 659 534 105,865 120,539
H19.5.17 8,144 660 537 105,865 121,919
H19.6.18 8,077 669 540 105,865 121,219
H19.7.17 8,168 662 540 105,865 123,789
H19.8.17 7,637 790 603 105,865 115,724
H19.9.18 7,892 692 546 105,865 121,261
H19.10.17 8,010 686 549 105,865 122,602
H19.11.19 7,931 697 552 105,865 121,825
H19.12.17 7,874 703 553 105,865 121,503
H20.1.17 7,670 805 617 105,865 118,616
H20.2.18 7,692 768 590 105,865 119,904
H20.3.17 7,389 845 624 105,865 115,806
H20.4.17 7,557 830 627 105,865 119.066
H20.5.19 7,523 838 630 105,865 119,161
H20.6.17 7,524 843 634 105,865 119,811
H20.7.17 7,531 763 574 105,865 120,497
H20.8.18 7,567 763 577 105,865 121,650
H20.9.17 7,202 893 643 105,865 116,425
H20.10.17 6,578 984 647 105,865 106,985
H20.11.17 6,117 1,065 651 105,865 100,139
H20.12.17 6,205 1,056 655 105,865 102,235
H21.1.19 6,154 803 494 105,865 101,889
H21.2.17 5,993 830 497 105,865 99,721
H21.3.17 6,357 785 499 105,865 106,276
H21.4.17 6,535 769 502 105,865 109,755
H21.5.18 6,275 804 504 105,865 105,893
H21.6.18 6,373 794 506 105,865 108,052
H21.7.17 6,319 806 509 105,865 107,646
H21.8.17 6,431 927 596 105,865 110,150
H21.9.17 6,376 940 599 105,865 109,807
H21.10.19 6,392 944 603 105,865 110,686
H21.11.17 6,339 956 606 105,865 110,375
H21.12.17 6,210 981 609 105,865 108,738
H22.1.18 6,214 987 613 105,865 109,421
H22.2.17 6,026 1,023 616 105,865 106,727
H22.3.17 6,045 1,026 620 105,865 107,684
H22.4.19 6,066 1,028 623 105,865 109,416
H22.5.17 5,835 1,075 627 105,865 105,170
H22.6.17 5,710 1,106 631 105,865 103,549
H22.7.20 5,580 1,138 635 105,865 101,826
H22.8.17 5,575 1,147 639 105,865 102,374
H22.9.17 5,612 1,146 643 105,865 103,697
H22.10.18 5,540 1,168 647 105,865 103,014
H22.11.17 5,449 1,195 651 105,865 101,973
H22.12.17 5,350 1,225 655 105,865 100,775
H23.1.17 5,303 1,243 659 105,865 100,549
H23.2.17 5,322 1,248 664 105,865 101,574
H23.3.17 5,142 1,300 668 105,865 98,807
H23.4.18 5,420 1,242 673 105,865 104,822
H23.5.17 5,263 1,287 677 105,865 102,463
H23.6.17 5,245 1,299 681 105,865 102,749
H23.7.19 5,079 1,351 686 105,865 100,226
H23.8.17 5,069 1,364 691 105,865 100,721
H23.9.20 4,937 1,408 695 105,865 98,793
H23.10.18 4,904 1,428 700 105,865 98,833
H23.11.17 4,835 1,459 705 105,865 98,148
H23.12.19 4,808 1,477 710 105,865 98,310
H24.1.17 4,750 1,508 716 105,865 97,471
H24.2.17 4,893 1,474 721 105,865 101,507
H24.3.19 5,033 1,443 726 105,865 105,137
H24.4.17 4,907 1,490 731 105,865 103,236
H24.5.17 4,831 1,524 736 105,865 102,374
H24.6.18 4,797 1,547 742 105,865 102,395
H24.7.17 4,772 1,566 747 105,865 102,609
H24.8.17 4,747 1,587 753 105,865 102,825
H24.9.18 4,732 1,602 758 105,865 103,258
H24.10.17 4,735 1,614 764 105,865 104,088
H24.11.19 4,840 1,589 769 105,865 107,165
H24.12.17 5,012 1,547 775 105,865 111,749
H25.1.17 5,241 1,489 780 105,865 117,635
H25.2.18 5,416 1,306 707 105,865 122,270
H25.3.18 5,408 1,315 711 105,865 122,801
H25.4.17 5,680 1,261 716 105,865 129,693
H25.5.17 5,777 1,245 719 105,865 132,627
H25.6.17 5,263 1,528 804 105,865 121,631
H25.7.17 5,317 1,522 809 105,865 123,688
H25.8.19 5,156 1,579 814 105,865 120,757
H25.9.17 5,188 1,581 820 105,865 122,327
H25.10.17 5,213 1,583 825 105,865 123,742
H25.11.18 5,263 1,422 748 105,865 125,677
H25.12.17 5,371 1,401 752 105,865 129,008
H26.1.17 5,390 711 383 105,865 129,848
H26.2.17 5,294 728 385 105,865 127,921
H26.3.17 5,319 726 386 105,865 128,911
H26.4.17 5,355 723 387 105,865 130,971
H26.5.19 5,343 727 388 105,865 130,267
H26.6.17 5,327 733 390 105,865 130,268
H26.7.17 5,346 732 391 105,865 131,123
H26.8.18 5,389 728 392 105,865 132,570
H26.9.17 5,463 720 393 105,865 134,784
H26.10.17 5,448 724 394 105,865 134,414
H26.11.17 5,845 678 396 105,865 145,028
H26.12.17 5,888 675 397 105,865 146,095
H27.1.19 5,867 679 398 105,865 146,369
H27.2.17 5,822 686 399 105,865 145,645
H27.3.17 5,844 683 399 105,865 146,595
H27.4.17 5,845 687 401 105,865 146,220
H27.5.18 5,805 691 401 105,865 146,417
H27.6.17 5,800 694 402 105,865 146,693
H27.7.17 5,755 702 404 105,865 145,959
H27.8.17 5,814 697 405 105,865 147,860
H27.9.17 5,603 727 407 105,865 142,902
H27.10.19 5,628 724 407 105,865 143,947
H27.11.17 5,611 729 409 105,865 143,921
H27.12.17 5,569 737 410 105,865 143,254
H28.1.18 5,336 771 411 105,865 138,627
H28.2.17 5,326 774 412 105,865 137,826
H28.3.17 5,308 780 414 105,865 137,774
H28.4.18 5,163 1,006 519 105,865 134,530
H28.5.17 5,174 1,007 521 105,865 135,338
H28.6.17 5,026 1,041 523 105,865 131,990
H28.7.19 5,068 1,036 525 105,865 133,618
H28.8.17 4,889 540 264 105,865 129,558
H28.9.20 4,839 546 264 105,865 128,106
H28.10.17 4,863 545 265 105,865 129,006
H28.11.17 4,880 544 265 105,865 129,723
H28.12.19 5,137 415 213 105,865 136,767
H29.1.17 5,031 529 266 105,865 134,211
H29.2.17 4,999 535 267 105,865 133,625
H29.3.17 4,989 536 267 105,865 133,625
H29.4.17 4,836 555 268 105,865 129,796
H29.5.18 5,047 532 268 105,865 135,727
H29.6.19 5,052 533 269 105,865 136,131
H29.7.18 5,107 421 215 105,865 137,828
H29.8.17 5,071 426 216 105,865 136,370
H29.9.19 5,166 419 216 105,865 139,857
H29.10.17 5,146 422 217 105,865 139,533
H29.11.17 5,154 422 217 105,865 139,967
H29.12.18 5,158 423 218 105,865 140,075
H30.1.17 5,107 427 218 105,865 139,125
H30.2.19 4,885 557 272 105,865 133,349
H30.3.19 4,853 563 273 105,865 132,749
H30.4.18 4,938 555 274 105,865 135,348
H30.5.17 4,884 562 274 105,865 134,142
H30.6.18 4,887 564 275 105,865 134,225
H30.7.17 4,982 552 275 105,865 137,390
H30.8.17 4,833 572 276 105,865 133,558
H30.9.18 4,883 566 276 105,865 135,216
H30.10.17 4,850 572 277 105,865 134,579
H30.11.19 4,835 573 277 105,865 134,440
H30.12.17 4,880 570 278 105,865 135,969
H31.1.17 4,754 587 279 105,865 132,738
H31.2.18 4,823 579 279 105,865 134,944
H31.3.18 4,886 574 280 105,865 136,987
H31.4.17 4,908 571 280 105,865 137,884
R1.5.17 4,908 571 281 105,865 136,114
R1.6.17 4,876 579 282 105,865 137,551
R1.7.17 4,866 580 282 105,865 137,551
R1.8.19 4,914 460 226 105,865 139,134
R1.9.17 4,884 463 226 105,865 138,511
R1.10.17 4,924 462 227 105,865 139,873
R1.11.18 4,882 465 227 105,865 138,970
R1.12.17 4,921 464 228 105,865 140,245
R2.1.17 4,948 461 228 105,865 141,242
R2.2.17 4,936 462 228 105,865 141,128
R2.3.17 4,823 593 286 105,865 138,183
R2.4.17 4,872 473 230 105,865 139,817
R2.5.18 4,825 595 287 105,865 138,755
R2.6.17 4,923 468 230 105,865 141,804
R2.7.17 4,923 463 230 105,865 143,619
R2.8.17 5,014 461 231 105,865 144,889
R2.9.17 4,952 467 231 105,865 143,328
R2.10.19 4,952 467 231 105,865 143,559
R2.11.17 4,920 472 232 105,865 142,864
R2.12.17 4,953 235 116 105,865 143,939
R3.1.18 4,920 236 116 105,865 143,096
R3.2.17 4,946 235 116 105,865 143,968
R3.3.17 4,967 236 117 105,865 144,697
R3.4.19 4,965 237 117 105,865 144,494
R3.5.17 4,979 235 117 105,865 145,281
R3.6.17 5,032 233 117 105,865 146,945
R3.7.19 5,001 234 117 105,865 146,157
R3.8.17 4,995 235 117 105,865 146,099
R3.9.17 4,977 236 117 105,865 145,690
R3.10.18 5,067 231 117 105,865 148,441
R3.11.17 5,020 234 117 105,865 147,182
R3.12.17 5,013 236 118 105,865 147,095
R4.1.17 4,954 239 118 105,865 145,482
R4.2.17 4,843 304 147 105,865 142,370
R4.3.17 4,871 243 118 105,865 143,311
R4.4.18 4,977 238 118 105,865 146,548
R4.5.17 4,921 240 118 105,865 145,017
R4.6.17 4,878 242 118 105,865 143,868
R4.7.19 5,072 233 118 105,865 149,708
R4.8.17 5,010 238 119 105,865 148,706
R4.9.20 5,056 236 119 105,865 149,476
R4.10.17 4,980 239 119 105,865 147,348
R4.11.17 4,934 242 119 105,865 146,106
R4.12.19 4,874 245 119 105,865 144,449
R5.1.17 4,664 318 148 105,865 138,373
R5.2.17 4,743 313 148 105,865 140,866
R5.3.17 4,782 310 148 105,865 142,707
R5.4.17 4,840 259 125 105,865 144,022
R5.5.17 4,918 245 120 105,865 146,463
R5.6.19 5,085 236 120 105,865 151,557
R5.7.18 5,016 240 120 105,865 149,621
R5.8.17 5,081 237 120 105,865 150,755
R5.9.19 5,073 237 120 105,865 151,561
R5.10.17 5,001 240 120 105,865 149,530
R5.11.17 5,185 234 121 105,865 155,153
R5.12.18 5,126 237 121 105,865 153,509
R6.1.17 5,241 231 121 105,865 157,074
R6.2.19 5,262 230 121 105,865 157,825
R6.3.18 5,275 230 121 105,865 158,336
 
H16.12.26 投資完了。毎月の配当が1万口当たり40円ならば、買付費用619円(投資額の1.575%)を回収するには4ヶ月は必要。
H17.5.21 5ヶ月が過ぎた。今日の時価で65,803円。やっと手数料分を分配金で穴埋めできた。これからは毎月300円増えていけばいい。300円は微額だが年利で5.5%に相当。
H17.8.20 総投資額が10万円を超えました。しばらくこれで寝かせます。現在価格106,786円(投資価格105,865円)。
H19.3.24 時価があまり伸びていないと感じて、最近一年間の利回りを計算。時価で8,899円UP。利回り計算をすると8.4%。
H19.8.17 アメリカの低所得者住宅ローンの焦げ付きに始まる世界金融不安の影響かグロソブ購入後初めて大きなマイナス。
H20.8.18 金利計算。この一年では5.59%、この三年では4.70%。堅実です。
H20.9.17 同月15日アメリカのリーマンブラザーズの経営破綻による金融不安からか時価が大きく下がった。
H20.11.17 とうとう元金割れ。グレソブも勝てなかった・・・。
H25.4.18 アベノミクスやら世界経済の影響もあり、グレソブもやっとです。あとは見切りどころです。
 


 
【動機が不純な投資してみました】
 
僕は海外旅行が大好きです。海外旅行をお得にサポートしてくれるものにマイレージプログラムがあります。簡単に言えば、飛行機に乗った距離数や提携クレジットカードの利用額などに応じてマイレージポイントが加算され、無料航空券などに引き換えられるシステムです。

そんな僕の加入しているマイレージプログラムに投資信託に投資すればマイレージポイントがたまるキャンペーンが実施されました。それが以下の商品です。

証券会社に口座開設し20万円以上の投資をすると5000マイルもらえるキャンペーンでした。あくまでもマイレージポイント獲得のためなので儲かることは考えず、元金だけ割れないことを考えました。

このキャンペーンは平成19年10月まででした。総投資額は102万円。
 
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H17.11.29 205,000 H18.1.10 222,888 17,888
※買入額205,000円の内訳は投資信託代200,786円、手数料4,214円。売却時2,210円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H18.1.17 210,000 H18.4.3 214,154 4,154
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,682円、手数料4,318円。売却時847円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H18.6.27 210,000 H18.8.15 213,852 3,852
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,683円、手数料4,317円。売却時907円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H18.9.27 210,000 H18.10.6 210,738 738
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,683円、手数料4,317円。売却時504円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H18.11.21 210,000 H19.1.31 230,964 20,964
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,682円、手数料4,318円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.2.1 210,000 H19.2.28 202,787 7,213
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,682円、手数料4,318円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.2.6 210,000 H19.2.28 206,585 3,415
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,682円、手数料4,317円、売却時10円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.3.7 210,000 H19.4.12 211,373 1,373
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,682円、手数料4,318円、譲渡益課税は前回の損と通算で課税されず。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.3.7 200,000 H19.4.19 199,676 324
※買入額210,000円の内訳は投資信託代195,888円、手数料4,112円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.6.11 210,000 H27.3.16 213,053 3,053
※買入額210,000円の内訳は投資信託代205,683円、手数料4,317円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
ワールド好配当
ファンド
フィデリティ証券 H19.6.26 200,000 H27.3.2 164,149 35,851
※買入額200,000円の内訳は投資信託代195,888円、手数料4,112円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
チャイナフォーカス フィデリティ証券 H19.7.10 300,000 H19.10.1 362,019 62,019
※買入額300,000円の内訳は投資信託代293,832円、手数料6,168円。売却時6,201円の譲渡益課税。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
日本成長株ファンド フィデリティ証券 H19.9.19 300,000 H19.10.10 306,839 6,839
※買入額300,000円の内訳は投資信託代293,832円、手数料6,168円。譲渡益課税は前回の損と通算で課税されず。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
チャイナフォーカス フィデリティ証券 H19.10.9 360,000 H27.1.16 374,752 14,752
※買入額300,000円の内訳は投資信託代352,600円、手数料7,400円。
商品名 運用会社 購入日 買入額 売却日 売却額 売買益
チャイナフォーカス フィデリティ証券 H19.10.18 300,000 H27.4.3 311,849 11,849
※買入額300,000円の内訳は投資信託代293,833円、手数料6,167円。

 

【投資信託のポイント】
この商品の注意点は上にも書いたように手数料です。僕の買った商品は運用率の良い比較的リスクの高い商品でしたが、もしリスク軽減を優先して運用率を数パーセントの商品を選んでしまうと元本割れの可能性があるわけですね。

また、僕はマイレージ獲得のために投資をしているので必然的に短期売買をしてしまっていますが、投資信託の商品特徴として長期保有が望ましいですね。

【簡単な商品分類】

商品分類 商品内容 メリット デメリット
株式投資信託 多数の投資家からお金を集め、プロの投資家が複数の株式などで運用し、その利益を投資家に分配する投資法。 値上り益が期待できる。少額資金で機関投資家並みの分散投資効果が得られる。 購入時の販売手数料、保有時の信託報酬があるので、短期的に収益を上げたい人には不向き。
公社債投信 元本保証はないが、株式を一切組み入れず国債や公社債のみで運用される比較的リスクを抑えた商品。 株式に投資しないので比較的リスクが低く、預貯金よりは利回りが期待できるかも。 いつでも解約できるが、解約手数料がかかるため短期で解約すると元本割れすることもある。
MMF・MRF 国債などの公社債のみで運用される商品。 MRFはいつでもペナルティなしで、MMFは30日たてばいつでも自由に解約でき換金性も高い。 MRFは安全性を重視した運用のため利回り低め、MMFは運用会社によって実績は異なる。
 


 

トップページへ