我が家のポートフォリオ
| 金融資産の運用のために最小のリスクで最大の利益をあげることを目標とした分散投資による金融資産の組み合わせをポートフォリオと言います。 ライフステージ別に資金使途、運用期間、運用金額を考慮して組むことが大事です。 例えば、家計予備費は短期のローリスク・ローリターンの流動性商品、 教育、結婚資金は中期のミドルリスク・ミドルリターンの確実性商品、 余裕資金や老後の生活準備金は成長性の高いハイリスク・ハイリターンの利殖性商品が向いていると言えます。 一般的には金融資産保有額が少ないときは安全性を重視し、金融資産保有額が多くなるとリスク許容度も増し収益性を重視する傾向がある。 |
|
| <ライフステージ別貯蓄商品> |
ライフステージ 資金需要 準備開始 預金商品 その他の商品 就職 結婚資金 総合口座
積立定期預金結婚 結婚資金 持家取得資金
教育資金住宅財形積立
スーパー定期MMF
中国ファンド
金銭信託 他世帯形成 持家取得資金
教育資金老後資金 年金財形
スーパー定期中期国債
投資信託 他定年退職 (退職金運用) 大口定期預金
スーパー定期長期国債
投資信託
株式 他老後 老後資金
| 我が家のポートフォリオは安全性重視です。 この低金利で株価も危うい時代で、僕は財産運用をほとんど銀行預金の中だけで考えてしまっています。株式等への投資や外貨預金も全資産の数割にとどめています。 ただ、銀行預金だけは気を付けて運用しているつもりですので、参考にしていただければと思います。 ★個人情報管理から金額は伏せ、構成比で表記しています。 ★難しいけど、立派な現代のポートフォリオ理論はこちらから★ ★もっと簡単に家計管理はこちらから★ ★取引銀行を選んだ理由は【銀行運用状況】へ★ |
| 平成20年3月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 摘 要 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 1.6% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 3.0% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 2.0% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 7.6% | 2本 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 11.5% | 3本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.2% | 1本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 定期預金 | 1.000% | 16.5% | 4本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 1.9% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 3.8% | ||||
| 株式投資 | イートレード他 | 8.3% | ||||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 妻 | 11.5% | 3本 |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 1.5% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.900% | 22.8% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 3.8% | 1本 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| 平成19年12月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 摘 要 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 1.0% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 2.0% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 2.7% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 11.8% | 3本 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 15.8% | 4本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.0% | 1本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 5.5% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 3.9% | ||||
| 株式投資 | イートレード他 | 8.6% | ||||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 妻 | 15.8% | 4本 |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 1.5% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.900% | 23.5% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 3.9% | 1本 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| 平成19年9月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 摘 要 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 2.7% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 0.8% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 2.6% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 12.3% | 3本 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 20.6% | 5本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.1% | 1本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.0% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 4.1% | ||||
| 株式投資 | イートレード他 | 9.1% | ||||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 妻 | 24.6% | 6本 |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 0.8% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.900% | 12.3% | 3本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.0% | 1本 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| 平成19年6月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 摘 要 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 1.6% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 4.7% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 4.3% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 8.5% | 2本 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 25.6% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.6% | 1本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.4% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 4.3% | ||||
| 株式投資 | イートレード他 | 6.8% | ||||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 妻 | 29.9% | 7本 |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 3.1% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.2% | 1本 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| 平成19年3月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 摘 要 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 2.4% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 3.6% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 1.4% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 9.0% | 2本 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 27.0% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.9% | 1本 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.6% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 4.5% | ||||
| 株式投資 | イートレード他 | 6.3% | ||||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 妻 | 31.5% | 7本 |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 2.3% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.5% | 1本 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| 平成18年12月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 1.1% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 2.3% | H19.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 2.3% | H19.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.200% | 3.1% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.650% | 5.8% | ||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 28.2% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.3% | H22.8 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.4% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 4.7% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード他 | 6.5% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 0.1% | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 32.9% | 7本 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 0.6% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 4.7% | H22.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成18年9月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 2.0% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 2.5% | H19.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 1.0% | H19.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 4.8% | ||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 30.1% | 6本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.0% | H22.8 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.5% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 5.0% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード他 | 4.9% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 0.5% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 0.9% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.650% | 35.2% | 7本 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 0.6% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.0% | H22.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成18年6月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 4.3% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 5.3% | H18.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 5.8% | H18.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 6.0% | ||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.350% | 21.2% | 4本 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.3% | H22.8 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.6% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 5.3% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード他 | 5.1% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 0.8% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 0.9% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 31.5% | 6本 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 0.6% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.3% | H22.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成18年3月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 4.8% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 5.5% | H18.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 4.4% | H18.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 3.7% | ||
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.350% | 22.2% | H17.12 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.5% | H22.8 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 2.8% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 5.5% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード他 | 6.8% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 1.0% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 1.6% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 27.7% | H18.3 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 3.0% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.5% | H22.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成17年12月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 3.5% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 5.9% | H17.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 3.0% | H17.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 6.6% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 6.0% | H18.2 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.350% | 17.8% | H18.12 | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 5.9% | H22.8 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 3.0% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 5.9% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード他 | 5.0% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 0.1% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 1.2% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 23.8% | H18.3 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 6.3% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 定期預金 | 1.100% | 6.0% | H22.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成17年6月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 1.4% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 6.6% | H17.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 6.3% | H17.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 5.2% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 6.6% | H18.2 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 19.8% | H17.9 | |
| 預貯金 | ソニー銀行 | 外貨預金 | 5.572% | 3.4% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 6.5% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード | 3.8% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 1.7% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 1.9% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 19.7% | H18.3 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 10.6% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 6.5% | H17.6 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成16年12月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名 義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 0.5% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 7.6% | H17.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 2.8% | H17.8 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 3.9% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 7.6% | H17.2 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.500% | 22.8% | (3本) | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 普通預金 | 0.001% | 0.5% | ||
| 国 債 | 個人向け国債 | 7.6% | H26.10 | |||
| 株式投資 | イートレード | 4.5% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 0.8% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 16.8% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 15.4% | H17.3 | |
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 0.8% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 7.6% | H17.6 | |
| 預貯金 | UFJ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 0.7% | ||
| 預貯金 | 新生銀行 | 普通預金 | 0.001% | 0.1% | ||
| 合 計 | 100.0% | |||||
| ★平成16年6月15日★ |
| 種 類 | 取 引 先 | 商 品 名 | 預金利率 | 名義 | 構 成 比 | 満 期 日 |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 普通預金 | 0.001% | 夫 | 2.3% | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期預金 | 0.030% | 8.5% | H16.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 定期積金 | 0.070% | 2.6% | H16.8 | |
| 預貯金 | みずほ銀行 | 貯蓄預金 | 0.010% | 4.8% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 普通預金 | 0.060% | 1.9% | ||
| 預貯金 | イーバンク | 定期預金 | 0.350% | 8.5% | H17.2 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.500% | 25.5% | (3本) | |
| 預貯金 | 新生銀行 | 普通預金 | 0.001% | 3.3% | ||
| 株式投資 | イートレード | 4.9% | ||||
| 預貯金 | 郵便局 | 普通貯金 | 0.001% | 妻 | 2.1% | |
| 預貯金 | 郵便局 | 定額貯金 | 1.200% | 18.6% | H20.5 | |
| 預貯金 | 泉州銀行 | 定期預金 | 0.400% | 17.0% | H17.3 | |
| 合 計 | 100.0% | |||||
|