トップページへ

オトコのこづかい帳(既婚編)
結婚しておこづかい制になりました。与えられたものの中でやりくりする楽しさに、悲しいけれど気づいてしまいました。正直言うと、気づかないとやってられないのだ。

おこづかい帳経験者から、アドバイスをひとつ。

しっかり残高はつけましょう。

家計簿もおこづかい帳も同じですが、残高をしっかりつけなければ正しい結果は得られません。正しい結果が得られなければ、家計簿もおこづかい帳もただの結果の記録になってしまいます。せっかくならば翌月以降の目標や参考になるようなものを作りましょう。少額だからと大目に見ると、あなたの財布はザルになりますよ。
 

★平成20年5月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
5月3日 お茶代 1,350 54,515 コメダ珈琲初体験です。
5月24日 呑み代 3,297 51,218 友好親善大使です。
5月24日 おこづかい 12,000 63,218 春闘に敗北です。。。
5月24日 パソコン用品 1,680 61,538 フラッシュメモリご購入。
5月27日 酒代 2,524 59,014 いろいろです。
5月31日 調査収入 48,580 107,594 心労がつのります。
5月31日 調査経費 35,116 72,478 経費もつのります。
5月31日 HP収入 17,640 90,118 アフィリエイト収入。
5月31日 預け入れ 63,764 26,354 へそくり口座へ。
 

★平成20年4月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
4月18日 呑み代 3,512 40,800 中華でどんちゃん♪
4月25日 おこづかい 12,000 52,800 へへへありがとうございます。
4月30日 調査収入 37,170 89,970 ほどほどです。
4月30日 調査経費 26,935 63,035 経費かけすぎです。
4月30日 HP収入 21,637 84,672 アフィリエイト収入。
4月30日 預け入れ 28,807 55,865 へそくり口座へ。
 

★平成20年3月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
3月17日 電車賃 5,000 25,313 スイカチャージです。
3月25日 おこづかい 12,000 37,313 感謝です。。。
3月27日 呑み代 3,300 34,013 とんかつ屋でどんちゃん♪
3月31日 調査収入 77,710 111,723 熟練の技です。
3月31日 調査経費 32,878 78,845 熟練の浪費です。
3月31日 HP収入 9,155 88,000 アフィリエイト収入。
3月31日 HP経費 18,924 69,076 アフィリエイト経費。
3月31日 預け入れ 24,764 44,312 へそくり口座へ
 

★平成20年2月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
2月14日 酒代 1,601 37,236 一升瓶をひとつお買い上げ
2月25日 おこづかい 12,000 49,236 月一の楽しみです。
2月28日 調査収入 40,990 90,226 ぼちぼち頑張りました。
2月28日 調査経費 15,210 75,016 ぼちぼち頑張らせました。
2月28日 HP収入 18,682 93,698 アフィリエイト収入。
2月28日 HP経費 3,313 90,385 アフィリエイト経費。
2月28日 預け入れ 59,672 30,713 へそくり口座へ。
 

★平成20年1月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
1月14日 呑み代 6,465 56,167 久しぶりの親善大使です。
1月25日 おこづかい 12,000 68,167 骨身に沁みます。
1月31日 ガソリン代 2,000 66,167 投機目的は止めましょう。
1月31日 調査収入 55,710 121,877 結構ガンバリました。
1月31日 調査経費 30,860 91,017 出費もガンバリました。
1月31日 HP収入 28,050 119,067 アフィリエイト収入。
1月31日 HP経費 3,780 115,287 アフィリエイト経費。
1月31日 預け入れ 76,450 38,837 へそくり口座へ。
 

★平成19年12月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
12月14日
お酒代 4,059 22,131 芋焼酎とバーボンです。
12月25日 おこづかい 12,000 34,131 感謝です♪
12月31日 ガソリン代 3,500 30,631 くそー中東商人め!
12月31日 調査収入 31,995 62,626 今月もごち!
12月31日 調査経費 22,874 39,752 ごちの代償です。。。
12月31日 HP収入 12,403 52,155 アフィリエイト収入。
12月31日 HP経費 5,270 46,885 アフィリエイト経費。
12月31日 引き出し 15,747 62,632 へそくり残高が・・・。
 

★平成19年11月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
11月5日 デート代 7,962 22,070 おひとり様渋谷でデート♪
11月25日 おこづかい 12,000 34,070 今月分遠慮なく。
11月26日 お酒代 5,700 28,370 今宵も晩酌です。
11月27日 宝くじ代 3,000 25,370 買わなければ当選なし。
11月30日 ガソリン代 2,500 22,870 中東商人を憎みます。
11月30日 調査収入 31,420 54,290 頑張ったようだけど・・・
11月30日 調査経費 24,695 29,595 利益薄すぎ!!!
11月30日 HP収入 12,923 42,518 アフィリエイト収入。
11月30日 HP経費 12,650 29,868 アフィリエイト経費。
11月30日 預け入れ 3,678 26,190 へそくり口座へ。
 

★平成19年10月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
10月1日 酒代 4,378 34,589 芋焼酎とバーボンを。
10月25日 おこづかい 12,000 46,589 今月分です。
10月31日 調査収入 19,610 66,199 この差額だと、無料で飯食って、見返りに調査って感じです。
10月31日 調査経費 16,457 49,742
10月31日 HP収入 34,876 84,618 ホームページ収入。
10月31日 HP経費 8,600 76,018 ホームページ経費。
10月31日 預け入れ 45,986 30,032 へそくり口座へ。
 

★平成19年9月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
9月19日 電車賃 3,000 36,333 スイカに補充中。。。
9月25日 おこづかい 12,000 48,333 今月分いただきました。
9月27日 ガソリン代 3,688 44,645 1バレルは何リットル?
9月30日 調査収入 26,650 71,295 金にならない仕事ばかりでした。
9月30日 調査経費 19,048 52,247 労力は計り知れない。
9月30日 HP収入 15,000 67,247 アフィリエイト収入。
9月30日 HP経費 1,630 65,617 アフィリエイト経費。
9月30日 預け入れ 26,650 38,967 へそくり口座へ。
 

★平成19年8月のこづかい帳★

月  日 摘  要 入  金 出  金 残  高 コ メ ン ト
8月10日 お酒代 4,141 33,618 バーボン2本。
8月24日 おこづかい 10,000 43,618 今月分です。
8月27日 食事代 3,759 39,859 もつ鍋で汗かきました。
8月31日 調査収入 79,010 118,869 かなりハードでした。
8月31日 調査経費 5,626 113,243 労力は計り知れない。
8月31日 HP収入 31,036