トップページへ

家計簿公開
 
 
赤い○子 年に3回あるかな 伸びそうな帽子
 
 
■家計簿公開します■
 
@は世間一般的なデータと我が家の目標額、Aは実際の家計簿です。我が家の基本データは次の通りです。
  • 家族構成は夫婦のみ、夫婦共稼ぎ
     
  • 住居は一般の賃貸物件、間取りは2DK
     
  • 仕事のときは二人とも弁当持参
     
  • 光熱費・通信費のもっと詳しい内訳は光熱費の公開まで
     
  • 保険料は生命保険、自動車保険とも年払いなので月割りで換算
     
  • 我が家の家計簿の〆日は毎月25日

  
@世間一般的なデータと我が家の目標額
 
  一般的なデータ 我が家の目標額
食    費 36,000 20,000
住 居 費 60,000 70,000
光 熱 費 15,000 12,000
通 信 費 12,000 10,000
娯 楽 費 15,000 25,000
被 服 費 12,000 5,000
交 際 費 12,000 8,000
保 険 料 24,000 40,000
こ づ か い 30,000 40,000
交 通 費 −−− 10,000
日 用 品 他 34,000 10,000
合    計 250,000 250,000
 
 
 
 
A家計簿の公開
 
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 13,435円 16,310円 15,223円 10,941円 17,332円 8,952円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 150,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 6,914円 10,088円 6,454円 8,982円 5,155円 7,446円
通 信 費 6,958円 6,362円 6,778円 6,340円 6,353円 6,263円
娯 楽 費 4,820円 0円 4,000円 86,880円 37,792円 0円
被 服 費 1,200円 0円 5,255円 1,160円 2,700円 0円
交 際 費 0円 0円 0円 498円 33,175円 4,800円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,725円 1,725円 1,725円 1,725円 1,725円 1,725円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 14,788円 14,788円 14,788円 4,929円 0円 93,290円
日用品他 7,994円 665円 9,529円 4,620円 14,510円 6,000円
合   計 196,624円 188,728円 202,542円 339,865円 257,532円 267,266円
 
平成19年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 12,223円 11,901円 16,390円 19,196円 10,803円 11,578円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 4,575円 6,862円 4,641円 7,517円 4,914円 8,912円
通 信 費 4,629円 6,924円 6,979円 6,193円 6,177円 6,622円
娯 楽 費 0円 772,678円 1,620円 0円 0円 40,200円
被 服 費 782円 0円 1,510円 4,100円 5,100円 5,290円
交 際 費 3,400円 0円 2,890円 8,955円 5,000円 8,305円
生命保険 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,725円 1,725円 1,725円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 7,520円 7,000円 0円 920円 14,788円 14,788円
日用品他 2,235円 1,437円 167円 8,092円 13,834円 6,711円
合   計 176,134円 947,572円 174,967円 195,488円 201,131円 242,921円
 
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 9,369円 12,563円 9,655円 11,385 13,099円 15,249円
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
光 熱 費 7,613円 9,068円 6,081円 8,160円 5,442円 7,246円
通 信 費 10,589円 11,035円 7,683円 7,713 4,645円 7,831円
娯 楽 費 5,000円 0円 113,800円 103,160円 0円 0円
被 服 費 0円 915円 0円 0円 0円 0
交 際 費 5,687円 10,690円 0円 0円 35,000円 6,200円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 29,790円 29,790円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 7,000円 7,000円 7,056円 7,000円 8,000円 7,240円
日用品他 1,019円 1,149円 2,942円 5,978円 400円 1,061円
合   計 195,412円 201,555円 296,352円 292,531円 207,356円 185,597円
  
平成18年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 10,345円 12,669円 18,920円 14,081 14,811 12,915
住 居 費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000 75,000 75,000
光 熱 費 4,375円 6,792円 4,551円 7,014 5,509 7,968
通 信 費 10,597円 10,589円 10,589円 10,589 10,589 10,589
娯 楽 費 0円 319,619円 0円 2,000 0 0
被 服 費 1,095円 5,531円 420円 4,132 17,280 3,467
交 際 費 0円 0円 0円 3,399 5,000 4,825
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155 38,155 38,155
自動車保険 1,980円 1,980円 1,579円 1,579 1,579 1,579
こづかい 34,000円 34,000円 34,000円 34,000 34,000 34,000
交 通 費 7,420円 7,000円 7,140円 7,000 240 7,000
日用品他 0円 6,599円 2,456円 1,654 538 1,749
合   計 182,967円 517,934円 192,810円 198,603 202,701 197,247
 
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 12,726円 15,815円 13,085円 15,353円 16,219円 15,660
住 居 費 81,920円 75,000円 75,000円 160,000円 75,000円 75,000
光 熱 費 6,217円 8,892円 5,844円 8,011円 5,383円 7,219円
通 信 費 11,415円 10,630円 9,607円 10,630円 10,630円 10,798円
娯 楽 費 11,600円 0円 73,189円 0円 0円 0円
被 服 費 1,050円 1,140円 0円 0円 2,989円 21,750円
交 際 費 10,940円 3,932円 0円 10,000円 9,574円 12,340円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 30,000円 30,000円 30,000円 34,000円 34,000円 34,000円
交 通 費 15,496円 8,980円 9,640円 7,660円 16,347円 127,100円
日用品他 26,718円 6,773円 2,838円 5,587円 4,154円 1,315円
合   計 248,217円 201,297円 259,338円 291,376円 214,431円 345,317円
  
平成17年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食  費 16,267円 12,781円 21,240円 16,181円 23,840円 19,646円
住 居 費 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円
光 熱 費 4,440円 6,564円 4,426円 6,993円 4,683 7,818円
通 信 費 10,630円 10,665円 10,630円 10,630円 14,407円 10,630円
娯 楽 費 255,738円 9,917円 0円 0円 30,554円 15,235円
被 服 費 31,707円 400円 0円 7,379円 8,338円 0円
交 際 費 0円 3,360円 0円 0円 7,768円 13,539円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 30,000円
交 通 費 12,098円 12,516円 12,666円 12,393円 8,200円 420円
日用品他 4,609円 10,618円 5,667円 8,146円 3,182円 4,295円
合  計 485,624円 216,956円 204,764円 211,857円 251,107円 211,718円
  
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
食  費 16,390円 13,282円 17,055円 14,870円 18,162円 15,618円
住 居 費 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円
光 熱 費 5,866円 8,709円 6,353円 7,926円 4,358円 7,231円
通 信 費 10,785円 10,767円 9,718円 10,733円 11,169円 10,733円
娯 楽 費 0円 0円 11,110円 5,220円 88,644円 17,293円
被 服 費 0円 0円 0円 0円 0円 0円
交 際 費 21,331円 693円 6,575円 20,000円 12,428円 3,502円
生命保険 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円 38,155円
自動車保険 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円
こづかい 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円
交 通 費 17,055円 10,021円 10,490円 11,085円 12,642円 9,024円
日用品他 3,200円 3,846円 8,888円 388円 3,752円 1,643円
合   計 224,762円 197,453円 220,324円 220,357円 301,290円 215,179円
  

トップページへ