外貨預金運用状況
| 今まで自分のへそくりでしか許されなかった外貨運用が、我が家の金融資産の増加に伴って、ついに妻のお許しが出た。予算50万円である。 前回のUSドルの経験はまったく活かされそうもないが、今回はニュージーランドドルに全額投資する。今回は外貨定期預金、満期まで為替相場を気にしてはいけないのだ。 (注)投資初期費用の売買手数料(TTS)等を考慮をすれば、初年度の年利は2〜3%、2年目以降は額面金利(税金等考慮せず)を受取れる。ポイントは最後(外貨投資をやめる時)まで円に戻さないこと。また解約時は、為替予約あるいは普通預金に振替えて為替相場とよく相談すること。 |
| ■NZドル運用レポート■ |
| 売買日 | 満期日 | 利率 | 為替相場 | TTS(TTB) | 投資額(¥) | 投資額($) | 時 価 残 高 |
| H17.04.25 | H17.10.25 | 5.620% | 77.38円 | 77.88円 | 500,000円 | 6420.13ドル | 496,789円 |
| H17.10.25 | --- | --- | 80.78円 | 80.48円 | --- | 6564.69ドル | 528,326円 |
| 元金500,000円はそのまま継続、28,326円は円預金へ | |||||||
| H17.10.26 | H18.01.26 | 5.785% | 80.65円 | 80.95円 | 500,000円 | 6,176.65ドル | 498,146円 |
| H18.01.26 | H18.04.26 | 6.030% | 79.63円 | 79.13円 | 500,000円 | 6,248.73ドル | 494,461円 |
| H18.04.26 | H18.07.26 | 5.910% | 72.35円 | 71.85円 | 500,000円 | 6,323.07ドル | 454,312円 |
| H18.07.26 | H18.10.26 | 5.990% | 78.81円 | 78.31円 | 500,000円 | 6,474.93ドル | 507,051円 |
| 元金500,000円はそのまま継続、7,051円は円預金へ | |||||||
| H18.10.27 | H19.01.27 | 6.277% | 78.81円 | 78.31円 | 500,000円 | 6,384.00ドル | 499,931円 |
| H19.02.03 | H19.05.03 | 6.520% | 84.23円 | 83.73円 | 500,000円 | 6,464.83ドル | 541,299円 |
| H19.05.03 | --- | --- | 88.62円 | 88.12円 | 0円 | 0ドル | 619,345円 |
| H19.11.14 | H20.02.14 | 7.120% | 84.84円 | 85.34円 | 500,000円 | 5,858.91ドル | 494,140円 |
| H20.02.14 | --- | --- | 85.13円 | 84.43円 | --- | 5,943.04ドル | 501,770円 |
| 元金500,000円はそのまま継続、1,770円は円預金へ | |||||||
| H20.02.14 | H20.05.14 | 7.400% | 85.83円 | 84.43円 | 500,000円 | 5,873.37ドル | 495,888円 |
| H20.05.14 | --- | --- | 80.05円 | 80.55円 | --- | 5,959.12ドル | 477,027円 |
| H20.05.17 | H20.08.17 | 7.080% | 80.05円 | 81.05円 | 500,000円 | 5,959.12ドル | 477,027円 |
| H20.08.17 | --- | --- | 78.10円 | 77.60円 | --- | 6,117.37ドル | 474,707円 |
| H20.08.18 | H20.11.18 | 6.960% | 78.10円 | 78.60円 | 500,000円 | 6,117.37ドル | 474,707円 |
| H20.11.18 | --- | --- | 49.86円 | 49.36円 | --- | 6,203.24ドル | 306,191円 |
| H20.11.22 | H21.05.22 | 4.700% | 49.86円 | 49.36円 | 500,000円 | 6,203.24ドル | 306,191円 |
| H21.05.22 | --- | --- | 57.71円 | 57.21円 | --- | 6,318.91ドル | 361,504円 |
| H21.05.22 | H21.08.22 | 1.572% | 57.71円 | 57.71円 | 500,000円 | 6,318.91ドル | 361,504円 |
| H21.08.22 | --- | --- | 64.35円 | 63.85円 | --- | 6,340.63ドル | 404,849円 |
| H21.08.23 | H21.11.23 | 1.615% | 64.35円 | 64.85円 | 500,000円 | 6,340.63ドル | 404,849円 |
| H21.11.23 | --- | --- | 63.97円 | 63.47円 | --- | 6,361.30ドル | 403,751円 |
| H21.11.26 | H22.02.26 | 1.709% | 63.97円 | 64.47円 | 500,000円 | 6,361.30ドル | 403,751円 |
| H22.02.26 | --- | --- | 61.98円 | 61.48円 | --- | 6.383.53ドル | 392,459円 |
| H22.02.26 | H22.05.26 | 1.625% | 61.98円 | 62.48円 | 500,000円 | 6.383.53ドル | 392,459円 |
| H22.5.26 | --- | --- | 60.78円 | 60.28円 | --- | 6,403.80ドル | 386,021円 |
| H22.5.27 | H23.5.27 | 2.463% | 60.78円 | 61.28円 | 500,000円 | 6,403.80ドル | 386,021円 |
| H23.5.27 | --- | --- | 66.11円 | 65.61円 | --- | 6,530.08ドル | 428,438円 |
| H23.5.29 | H24.5.29 | 1.509% | 66.11円 | 66.61円 | 500,000円 | 6,530.08ドル | 428,438円 |
| ■NZドル運用レポートコメント■ |
| H18.01.26 | 日本の景気が上がったきたせいか円相場が高くなりつつある。NZドルはあまり円に影響されないと言われていたが・・・。高利でどれだけ為替相場の穴埋めが出来るかが今後のポイント。それとももっと長期的に保有すべきか? |
| H19.01.27 | 満期のときに為替相場が高かったので、円換算する費用負担はあるもののいったん日本円にて確定。 |
| H19.05.03 | 定期満期時、全額日本円に代えて利益確定。2年で50万円が62万円になった。利率もいいが円安が好影響。しかし、円安はリスクが高いのでいったん様子見。 |
| H20.11.22 | アメリカを発端とする世界不況で50万円相当が30万円相当になってしまった。オーストラリアやニュージーランドは欧米諸国の金利変動にあまり影響されないと思っていたが、今回は世界的な円高。USDが110円から95円に下がって騒がれていたが、AUS$やNZ$に比べれば米$の変動は小さいのかもしれない。今回満期になった定期預金は塩漬けに。 ソニーバンクの定期預金利率を見ると、1ヶ月と3ヶ月で4.6%、6カ月で4.7%、1年だと4.35%と銀行自体も長期の定期は嫌がってるようだ。 |
| H21.05.22 | 為替だけでなく金利にも大きく影響が出ている。為替を考えると底打ち感もあるが、金利がまだ付いてこれていない感じ。3ヶ月満期で様子見。 |
| どっかにも書いたように僕のお小遣いは毎月1.5万円。それ以外の副収入はたまのおひねり(座談会などの現金払い)だけです。お小遣いサイトやアンケートモニター収入は、奥さんの管理下におかれているので、僕の自由にはなりません。彼女は投資に対して消極的なので、我が家の投資は預貯金・公社債以外に100万円に制限中なのです。 しかし、その100万円も単元株で運用中。僕の外貨預金の願いは、自由に遊べるお金、つまりこのお小遣いから毎月生み出されるヘソクリに託されたのだ。 とは言っても、全額を外貨預金に投じれない。今回はとりあえず4万円とかなり庶民派だ。外貨預金のポイントは外貨預金のページを参考にしてもらって、今回はソニーバンクのお世話になることにした。 しかし、波は来ない。為替相場は一進一退だ。ドルもユーロもさざなみ程度、オーストラリアドルやニュージーランドドルはもっとさざなみである。どれもさざなみなら流通量の多いドルを今回は狙ってみたい。 |
| 待つことに疲れた僕はあることを思いついた。 日銀がいるかぎり、1ドル100円が120円になる大波なんて来ないんじゃないのかと。そして一方で、さざなみこそローリスクで簡単な運用方法じゃないのかと。そう、さざなみで運用すればいいのだ。 109円で買って、110円で売る。それを何回も繰り返せば、雪だるま式に大きくなっていくではないか。 |
| ■さざなみ式体験レポート■ |
| 売買日 | 為替相場 | 対ドルTTS | 対ドルTTB | 投資額 | 投資後額 | 時 価 残 高 |
| H16.08.18 | 109.50円 | 109.75円 | 109.25円 | 40,000円 | 364.46ドル | 39,817円(364.46ドル) |
| H16.09.22 | 110.62円 | 110.87円 | 110.37円 | 363ドル | 40,064円 | 40,225円(40,064円+1.46ドル) |
| H17.07.04 | 111.57円 | 111.67円 | 111.47円 | 全額売却 | 40,472円 |
| 平成16年10月、世界的なドル安傾向が続き、対円相場も1ドル110円だったのが二ヶ月後の12月はじめには101円までドル安になりました。僕の投資もこの円高で赤字に突入しました。 101円になると、投資家の中にはドルコスト平均法狙いでドルを買い足してドル単価を下げる人もいることでしょう。しかし、僕としてはこの時期は焦らず様子を見ることに決めました。売って損をすることもなく、安値で買うこともしません。この異常な動きが僕の投資スタンスに合うものではないからです。 9ヵ月後、なんとかドルが値を戻しました。すぐに売却です。ケチケチですが、1年弱の期間で472円の利益(年利換算で1.2%強)が出たことは、投資額を考えればまあOKです。 実はもう少しこの商品を残しておきたい気持ちもあるんですが、毎月分配のグローバル・ソブリンオープン(投資信託)に追加投資したいので、あとはニュージーランドドルに賭けます。グローバル・ソブリンオープンは新聞や雑誌でおなじみの純資産額上位の人気投資信託です。興味がある方は『投資信託』のページをご覧下さい。 |